Here are easy directions and parking guide for the visitors at Samyang Roundhill.
강원도 평창군 대관령면 꽃밭양지길 708-9
Gyeongbu (Jungbu) Expressway – Hobeop (Singal) IC – Yeongdong Expressway – Daegwallyeong Toll Gate – Proceed straight at the first roundabout. – Turn Left at the second roundabout. - Proceed straight 5km and arrive at Daegwallyeong Samyang Roundhill.
Departure | Arrival | First | Last | Duration |
---|---|---|---|---|
Cheongryangri Station | KTX Jinbu Station | 6:22 | 22:22 | 2 hours 15 minutes |
Sangbong Station | 6:30 | 15:28 | 2 hours 30 minutes | |
Seoul Station | 9:01 | 14:01 | 1 hours 45 minutes |
First | Fares | Website for Booking | ||
---|---|---|---|---|
Adults | Middle/High School Students | Elementary School Students | http://www.letskorail.com/ | |
Cheongryangri Station | Varies by time of departure. See website for details. |
|||
Sangbong Station | ||||
Sangbong Station |
Departure | Arrival | First | Last | Duration |
---|---|---|---|---|
Dongseoul Terminal | Hoenggye Intercity Bus Terminal | 6:35 | 20:20 | 2 hours 15 minutes |
Nambu Terminal | 6:30 | 19:20 | 2 hours 30 minutes | |
Wonju Terminal | 6:45 | 19:50 | 1 hours 45 minutes | |
Gangneung Terminal | 6:20 | 19:50 | 30 minutes |
First | Fares | Website for Booking | ||
---|---|---|---|---|
Adults | Middle/High School Students | Elementary School Students | https://txbus.t-money.co.kr/main.do | |
Dongseoul Terminal | 12,900 won | 10,300 won | 6,500 won | |
Nambu Terminal | 13,600 won | 10,900 won | 6,800 won | |
Wonju Terminal | 7,300 won | 5,800 won | 3,700 won | |
Gangneung Terminal | 2,500 won | 2,000 won | 1,300 won | Not available for booking online. |
Please kindly understand that all passenger cars are required to park at the parking lot by the ticket booth
as guided by our parking agents to maintain the pasture’s clean environment.
Please walk to the square on foot past the ticket booth and you can take the shuttle bus to take a tour of the farm.